Vodoměry Kamstrup
Dánská společnosti Kamstrup vyrábí statické ultrazvukové kompozitové vodoměry pro bytové a domovní použití pod označením Multical 21 a FlowIQ2200 a mosazné/nerezové statické ultrazvukové vodoměry pro velkoodběry a průmyslové použití, které jsou označovány jako FlowIQ 3100 a FlowIQ 3200.
Vodoměr Kamstrup Multical 21
Statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření Kamstrup Multical 21 se nejčastěji používá jako bytový a domovní vodoměr. Je vyroben z kompozitového materiálu. Nabízí dálkové odečty wMBus, na objednání jsou i varinta s drátovým MBUS.
Technické parametry:
Dimenze | DN 15 – 50, závitové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 1,6 – 4 m3/hod |
Rozsah | R 100 / R160 |
Komunikace | wMBus standartně, verze s MBUS na vyžádání |
Teplotní třída | T50, T90 pro bytové vodoměry na teplou vodu |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 16 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, alarmy |
Alarmy | Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | denní, měsíční, roční |
| Nastavení a odečet měřidla pomocí mobilní aplikace a NFC |
| CZ Technický list ke stažení |
Vodoměr Kamstrup FlowIQ 2200
Statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření Kamstrup FlowIQ 2200 je nástupcem vodoměru Multical 21. Hlavním rozdílem je schopnost akustické detekce úniků v potrubí před vodoměrem (tato funkce vyžaduje speciální zpoplatněný SW Kamstrup Leak Detector), dále vyšší přesnost a zobrazení okamžitého průtoku na displeji vodoměru.
Technické parametry:
Dimenze | DN 15 – 50, závitové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 1,6 – 4 m3/hod |
Rozsah | R160 |
Komunikace | wMBus standartně, verze s MBUS na vyžádání |
Teplotní třída | T30 nebo T50 |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 16 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, průtok, alarmy |
Alarmy | Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | denní, měsíční, roční |
| Nastavení a odečet měřidla pomocí optického rozhraní a SW pro WIN nebo APP pro Android |
| CZ Technický list ke stažení |
Vodoměr Kamstrup FlowIQ 3100
Kamstrup FlowIQ 3100 je statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření pro měření velkoodběrů a v průmyslu. Měřící trubice vodoměru je mosazná nebo nerezová. Vodoměry se vyrábí v dimenzích DN15 až DN40 se závitovým připojením a DN 50 až DN 100 s přírubovým připojením.
Technické parametry:
Dimenze | DN 15 – 40, závitové připojení, DN 50 – 100, přírubové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 1,6 – 100 m3/hod |
Rozsah | R160, R100, R 50 pro DN100 |
Komunikace | wMBus standartně, verze s MBUS na vyžádání |
Teplotní třída | T30 nebo T50 |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 16 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, alarmy |
Alarmy | Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | denní, měsíční, roční |
| Nastavení a odečet měřidla pomocí optického rozhraní a SW pro WIN nebo APP pro Android |
| CZ Technický list ke stažení |
Vodoměr Kamstrup FlowIQ 3200
Statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření Kamstrup FLowIQ 3200 je nástupcem vodoměru FlowIQ 3100. Nově nabízí vyšší přesnost, komunikaci v síti LINK IQ (síť link IQ je budována na základě prvků společnosti Kamstrup), delší životnost baterie.
Dimenze | DN 15 -32 závitové připojení, DN32 – 100, přírubové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 6,3 – 100 m3/hod |
Rozsah | R1000 |
Komunikace | wMBus standartně, verze s MBUS na vyžádání |
Teplotní třída | T30 nebo T50 |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 20 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, alarmy |
Alarmy | Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | denní, měsíční, roční |
| Nastavení a odečet měřidla pomocí optického rozhraní a SW pro WIN nebo APP pro Android |
| CZ Technický list ke stažení |