Vodoměry Diehl Metering
Diehl Metering je jedním z výrobců věnujícím se výrobě a dodávkách řešení pro inteligentní měření včetně statických vodoměrů. S více než 150 lety zkušeností umožňujeme energetickým společnostem, obcím a průmyslovým podnikům převzít kontrolu nad jejich infrastrukturou, čímž přinášíme vyšší efektivitu, udržitelnost a odpovědnost do způsobu, jakým hospodaří s vodou a energií.
Vodoměr Diehl Hydrus 2.0
Statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření DiehlHydrus 2.0 je určen i pro studenou a teplou vodu. Jeho integrované rádio umožňuje dálkové odečítání měřiče a alarmů jak v mobilním (walk-by, drive-by, pasivní drive-by), tak v režimu pevné sítě.
Dimenze | DN 15 – 40, závitové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 1,6 – 16 m3/hod |
Rozsah | R 160, R 400, R 800 |
Komunikace | M-Bus, L-Bus, wMBus, pulz |
Teplotní třída | T50, T90 |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 16 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, aktuální průtok, teplota vody, chyby a alarmy, datum, životnost baterie, indikace slabé baterie, indikace trvalého úniku |
Alarmy | indikace slabé baterie, indikace trvalého úniku, měřidlo uzamčeno ON/OFF, Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | hodinový, denní, měsíční, roční |
| |
| CZ Technický list ke stažení |
Vodoměr Diehl Hydrus 2.0. Bulk
Statický vodoměr s ultrazvukovým principem měření Diehl Hydrus 2.0 Bulk je určen i pro studenou a teplou vodu. Jeho integrované rádio umožňuje dálkové odečítání měřiče a alarmů jak v mobilním (walk-by, drive-by, pasivní drive-by), tak v režimu pevné sítě.
Dimenze | DN 50 – 200, přírubové připojení, měření objemu v obou směrech, MID, atest pro pitnou vodu |
Trvalý průtok | Q3 25 – 400 m3/hod |
Rozsah | R 800 |
Komunikace | M-Bus, L-Bus, wMBus, pulz |
Teplotní třída | T50, T90 |
Tlaková třída | MAP16 |
Krytí | IP68 |
Uklidňující délky | U0D0 |
Životnost baterie | 16 let |
Zobrazované hodnoty na displeji | objem, aktuální průtok, teplota vody, chyby a alarmy, datum, životnost baterie, indikace slabé baterie, indikace trvalého úniku |
Alarmy | indikace slabé baterie, indikace trvalého úniku, měřidlo uzamčeno ON/OFF, Únik, prasklina, pokus o neoprávněnou manipulaci, suchý vodoměr, otočený vodoměr, vypnutý radiomodul |
Datalogger | hodinový, denní, měsíční, roční |
| |
| CZ Technický list ke stažení |